ул.Пригородная, д.19
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 100600083 | Хол.вода | 58880.0000 | 59222.0000 | .0000 | 342.0000 |
| Январь | 0028082 | Электроэнергия | 14058.0000 | 14155.0000 | .0000 | 2910.0000 |
| Январь | 0119495667 | Электроэнергия | 19907.0000 | 20136.0000 | .0000 | 6870.0000 |
| Февраль | 100600083 | Хол.вода | 59222.0000 | 59592.0000 | .0000 | 370.0000 |
| Февраль | 0028082 | Электроэнергия | 14155.0000 | 14266.0000 | .0000 | 3330.0000 |
| Февраль | 0119495667 | Электроэнергия | 20136.0000 | 20386.0000 | .0000 | 7500.0000 |
| Март | 100600083 | Хол.вода | 59592.0000 | 59880.0000 | .0000 | 288.0000 |
| Март | 0028082 | Электроэнергия | 14266.0000 | 14351.0000 | .0000 | 2550.0000 |
| Март | 0119495667 | Электроэнергия | 20386.0000 | 20530.0000 | .0000 | 4320.0000 |
| Апрель | 100600083 | Хол.вода | 59880.0000 | 60230.0000 | .0000 | 350.0000 |
| Апрель | 0028082 | Электроэнергия | 14351.0000 | 14443.0000 | .0000 | 2760.0000 |
| Апрель | 0119495667 | Электроэнергия | 20530.0000 | 20686.0000 | .0000 | 4680.0000 |
| Май | 100600083 | Хол.вода | 60230.0000 | 60566.0000 | .0000 | 336.0000 |
| Май | 0028082 | Электроэнергия | 14443.0000 | 14506.0000 | .0000 | 1890.0000 |
| Май | 0119495667 | Электроэнергия | 20686.0000 | 20814.0000 | .0000 | 3840.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55